料金比較
シミュレーション
車選びで気になる「費用」、しっかり比較できていますか?
人気の4車種を例に、「カーリース」「ローン購入」「現金一括」の費用をわかりやすく比較しました。
カーリースなら、車検費用や税金がコミコミになるプランもあり、月々定額のお支払いでとってもスムーズ!
ぜひ車選びの参考にお役立てください。
車をお選びください

N-BOX

タント
L
ハスラー
HYBRID G
シエンタ
X
料金比較シミュレーション(参考)
右から左へスクロールしてご覧ください
| コスモMyカーリース | ローン (実質年率4.5%) |
現金一括 | |
|---|---|---|---|
| ①車両本体価格 | リース料金に含まれます | 1,739,100円 | 1,739,100円 |
| ②税金・諸費用(登録時)※1 | 109,200円 | 109,200円 | |
| ③ローン金利 | 206,224円 | - | |
| ④自動車税(2年目以降) | 43,200円 | 43,200円 | |
| ⑤重量税(車検時) | 6,600円 | 6,600円 | |
| ⑥自賠責保険(車検時)※2 | 18,660円 | 18,660円 | |
| ⑦車検・点検(5年間)※3 | 146,600円 | 146,600円 | |
| ⑧お支払い総額 | 2,158,200円 | 2,269,584円 | 2,063,360円 |
| ⑨月々のお支払い額(⑧÷60ヶ月) | 35,970円 | 37,826円 | 34,389円 |
| コスモMyカーリース | ローン (実質年率4.5%) |
現金一括 | |
|---|---|---|---|
| ①車両本体価格 | リース料金に含まれます | 1,485,000円 | 1,485,000円 |
| ②税金・諸費用(登録時)※1 | 104,280円 | 104,280円 | |
| ③ローン金利 | 176,093円 | - | |
| ④自動車税(2年目以降) | 43,200円 | 43,200円 | |
| ⑤重量税(車検時) | 6,600円 | 6,600円 | |
| ⑥自賠責保険(車検時) | 18,660円 | 18,660円 | |
| ⑦車検・点検(5年間)※2 | 146,600円 | 146,600円 | |
| ⑧お支払い総額 | 1,966,800円 | 1,980,433円 | 1,804,340円 |
| ⑨月々のお支払い額(⑧÷60ヶ月) | 32,780円 | 33,007円 | 30,072円 |
| コスモMyカーリース | ローン (実質年率4.5%) |
現金一括 | |
|---|---|---|---|
| ①車両本体価格 | リース料金に含まれます | 1,599,400円 | 1,599,400円 |
| ②税金・諸費用(登録時)※1 | 103,350円 | 103,350円 | |
| ③ローン金利 | 189,659円 | - | |
| ④自動車税(2年目以降) | 43,200円 | 43,200円 | |
| ⑤重量税(車検時) | 6,600円 | 6,600円 | |
| ⑥自賠責保険(車検時) | 18,660円 | 18,660円 | |
| ⑦車検・点検(5年間)※2 | 146,600円 | 146,600円 | |
| ⑧お支払い総額 | 1,920,600円 | 2,107,469円 | 1,917,810円 |
| ⑨月々のお支払い額(⑧÷60ヶ月) | 32,010円 | 35,124円 | 31,964円 |
| コスモMyカーリース | ローン (実質年率4.5%) |
現金一括 | |
|---|---|---|---|
| ①車両本体価格 | リース料金に含まれます | 2,077,900円 | 2,077,900円 |
| ②税金・諸費用(登録時)※1 | 153,530円 | 153,530円 | |
| ③ローン金利 | 246,400円 | - | |
| ④自動車税(2年目以降) | 122,000円 | 122,000円 | |
| ⑤重量税(車検時) | 24,600円 | 24,600円 | |
| ⑥自賠責保険(車検時) | 17,650円 | 17,650円 | |
| ⑦車検・点検(5年間)※2 | 155,600円 | 155,600円 | |
| ⑧お支払い総額 | 2,699,400円 | 2,797,680円 | 2,551,280円 |
| ⑨月々のお支払い額(⑧÷60ヶ月) | 44,990円 | 46,628円 | 42,521円 |
- ●お支払い額は税込金額となります。
- ●コスモMyカーリースは、契約期間5年・月間走行距離1,000㎞・シルバーパック(ライトメンテナンスつき)の金額となります。
また、契約満了時に車両を返却することを前提とした金額となります。 - ●シミュレーション金額はすべて参考目安であり、実際のお支払い額をお約束するものではございません。
- ●2026年8月1日時点の情報です。
- ※1:車両登録時の自動車税・重量税・リサイクル料金・自賠責保険・登録手数料、等。
- ※2:自賠責保険は沖縄県・離島地域を除く本土向けの料金。2026年11月1日以降に保険期間が始まる契約からは自賠責保険料が改定される(軽自動車37ヶ月:24,010円→25,330円、軽自動車24ヶ月:17,540円→18,660円、普通車[自家用乗用] 37ヶ月:24,190円→25,180円、普通車[自家用乗用] 24ヶ月:17,650円→18,560円)。
- ※3:車検は1回分、点検(オイル交換を含む)は6ヶ月に1回とした場合の概算。
トヨタ
ホンダ
日産
マツダ
スバル
三菱自動車
スズキ
ダイハツ
BYD




