情報の外部送信について
当社では、クッキー等の端末識別子を利用して、お客様に関する情報(利用者情報)を収集し、外部事業者に送信しています。情報収集モジュール等の名称、送信先事業者名、外部送信される情報、利用目的、及び停止方法について以下にお知らせします。
※表はスクロールをしてご覧ください。
| ①Cookie、情報収集モジュール等の名称 | ②送信先事業者名 | ③外部送信される情報 | ④当社の利用目的 | ⑤送信先事業者の利用目的 およびプライバシーポリシー | ⑥オプトアウト | 
|---|---|---|---|---|---|
| Adobe Analytics | Adobe Inc. | ・サイト上のWebページのページ名またはURL ・時間ベースのデータ ・リファラーデータ ・匿名化された訪問者ID ・コンピューターおよびブラウザーの仕様 ・位置情報 ・IPアドレス ・サイトで提供されたフォーム情報 ・サイト上でクリックしたリンク情報 ・サイトで見積もりや審査や申込を行った車両情報 | 当社ウェブサイト利用状況の統計的調査のため | プライバシーポリシー 基本利用条件 | オプトアウト | 
| AJA | 株式会社AJA | ・来訪者ID ・IPアドレス ・閲覧ページURL ・リファラー ・デバイスタイプ ・オペレーティングシステム ・ブラウザタイプ ・利用言語 ・画面解像度 ・ウェブサイトでの行動履歴 | ウェブサイトのパフォーマンスを分析し、改善に役立てるため | プライバシーポリシー | オプトアウト | 
| CRITEO | CRITEO株式会社 | ・クッキーなどデバイスに記録されている識別子 ・IPアドレス ・お客様が閲覧したページのタイトル及びURL ・閲覧日時 ・デバイスの種類、OS及びバージョンなど ・広告とのインタラクション履歴 | 利用状況、利用環境などの情報をもとに、 最適化された広告配信および効果測定を行うため | プライバシーポリシー | オプトアウト | 
| docomo Ad Network | 株式会社D2C | ・クッキーなどデバイスに記録されている識別子 ・IPアドレス(位置情報や回線種別の推定に利用) ・閲覧ページのURLやタイトル ・直前に閲覧したサイトのURL(リファラー) ・閲覧日時や滞在時間 ・ブラウザやデバイス情報、画面サイズなど | 広告配信・効果測定・閲覧環境分析などを行うため | プライバシーポリシー サービスサイト | オプトアウト | 
| Flipdesk・Cross Talk | 株式会社マテリアルデジタル | ・Flipdesk独自のUserID ・お客様が閲覧したページのURL ・閲覧日時 ・デバイスの種類など | 利用状況、利用環境などの情報をもとに、 最適化されたバナー配信および効果測定を行うため | プライバシーポリシー | オプトアウト | 
| Googleアナリティクス4 (GA4) | Google LLC | ・クッキーなどデバイスに記録されている識別子 ・IPアドレス ・お客様が閲覧したページのタイトル及びURL ・閲覧日時 ・デバイスの種類、OS及びバージョンなど | 利用状況、利用環境などの情報をもとに、 最適化されたマーケティングやサービス提供を行うため | プライバシーポリシー | オプトアウト | 
| Google広告 | Google LLC | ・クッキーなどデバイスに記録されている識別子 ・IPアドレス ・お客様が閲覧したページのタイトル及びURL ・閲覧日時 ・デバイスの種類、OS及びバージョンなど ・広告とのインタラクション情報(例:動画の再生、クリックなど) | 利用状況、利用環境などの情報をもとに、 最適化されたマーケティングやサービス提供を行うため | プライバシーポリシー | オプトアウト | 
| Googleタグマネージャー | Google LLC | ・クッキーなどデバイスに記録されている識別子 ・IPアドレス ・お客様が閲覧したページのタイトル及びURL ・閲覧日時 ・デバイスの種類、OS及びバージョンなど | タグの管理等のため | プライバシーポリシー | - | 
| Google Fonts | Google LLC | ・IPアドレス ・リクエストされた Google サーバーの URL ・以下を含むすべてのHTTPヘッダ ・ユーザーエージェント(ブラウザ・OS) ・リファラー | ウェブフォント利用のため | プライバシーポリシー | - | 
| LINE広告タグ | LINEヤフー株式会社 | ・クッキーなどデバイスに記録されている識別子 ・IPアドレス ・お客様が閲覧したページのURLおよびタイトル ・閲覧日時 ・デバイスの種類、OS、ブラウザ情報など | サイト訪問ユーザーの行動を把握し、広告配信およびその効果測定に活用するため | プライバシーポリシー オプトアウト | オプトアウト | 
| Microsoft Clarity | Microsoft Corporation | ・クッキーなどデバイスに記録されている識別子 ・IPアドレス ・お客様が閲覧したページのタイトル及びURL ・閲覧日時 ・デバイスの種類、OS及びバージョンなど | 利用状況、利用環境などの情報をもとに、 最適化されたマーケティングやサービス提供を行うため | プライバシーポリシー | オプトアウト | 
| Microsoft広告 UETタグ | Microsoft Corporation | ・クッキーなどデバイスに記録されている識別子 ・IPアドレス ・お客様が閲覧したページのタイトル及びURL ・閲覧日時 ・デバイスの種類、OS及びバージョンなど ・広告とのインタラクション履歴 | 利用状況、利用環境、広告インタラクションの情報をもとに、 最適化された広告配信および効果測定を行うため | プライバシーポリシー | オプトアウト | 
| Metaピクセル | Meta Platforms, Inc. | ・クッキーなどデバイスに記録されている識別子 ・IPアドレス ・お客様が閲覧したページのタイトル及びURL ・閲覧日時 ・デバイスの種類、OS及びバージョンなど ・広告とのインタラクション履歴 | 利用状況、利用環境などの情報をもとに、 最適化された広告配信および効果測定を行うため | プライバシーポリシー | オプトアウト | 
| OneTrust Cookie Consent | OneTrust, LLC. | ・クッキーの同意・拒否の状況 ・同意・拒否を行った日時(タイムスタンプ) ・利用者のロケーション ・バナーに対するインタラクション数 | サイト利用者の同意状況をもとに、 クッキー等の読み書きを制御し、 適切なクッキー管理を行うため | プライバシーポリシー クッキーポリシー | - | 
| TikTokピクセル | TikTok Pte. Ltd. | ・クッキーなどデバイスに記録されている識別子 ・IPアドレス ・お客様が閲覧したページのタイトル及びURL ・閲覧日時 ・デバイスの種類、OS及びバージョンなど ・TikTok広告とのインタラクション履歴 | 利用状況、利用環境などの情報をもとに、 最適化された広告配信および効果測定を行うため | プライバシーポリシー | オプトアウト | 
| TVBridge | SMN株式会社 | ・IPアドレス、User-Agentなどの閲覧環境情報 ・本サイトの閲覧履歴(URL、滞在時間など) ※個人を特定可能な情報は含まれません | サイト上の行動データをもとに、マーケティング施策の最適化を行うため | サービスサイト オプトアウト | オプトアウト | 
| Virgin Ads | ヴァージン株式会社 | ・閲覧履歴(閲覧日時、URL、リンク元URLなど) ・閲覧機器のおおよその位置情報(IPアドレスなど) ・閲覧者や機器の識別情報(ブラウザ識別子、デバイス識別子など) | 提携他社とのデータ連携による広告配信の成果計測 自社サイト・アプリ上の広告不正・異常監視と効果計測・分析 | プライバシーポリシー | - | 
| Yahoo!広告 サイトジェネラルタグ | LINEヤフー株式会社 | ・クッキーなどデバイスに記録されている識別子 ・IPアドレス ・お客様が閲覧したページのタイトル及びURL ・閲覧日時 ・デバイスの種類、OS及びバージョンなど | 利用状況、利用環境などの情報をもとに、 最適化された広告配信および効果測定を行うため | プライバシーポリシー 広告データ利用基準 | オプトアウト | 
 トヨタ
トヨタ ホンダ
ホンダ 日産
日産 マツダ
マツダ スバル
スバル 三菱自動車
三菱自動車 スズキ
スズキ ダイハツ
ダイハツ BYD
BYD

